| NVIDIA CUDA® 并行计算处理核心 | 3584 | 
| 内存容量 | 16 GB HBM2 ECC | 
| FP64双精准度浮点计算性能 (峰值) | 高达 5.2 TFLOPs | 
| FP32单精准度浮点计算性能 (峰值) | 高达 10.3 TFLOPs | 
| FP16半精准度浮点计算性能 (峰值) | 高达 20.7 TFLOPs | 
| 内存接口 | 4096-bit | 
| 内存带宽 | Up to 717 GB/s | 
| 功耗 | 235 W | 
| PCIE总线 | PCI Express 3.0 x16 | 
| 显示接头 | 4x DP 1.4, 1x DVI-D DL, 以及选配的立体声接头 | 
| 外观尺寸 | 4.4吋H x 10.5吋L双插槽 | 
| 产品重量 | 815 grams | 
| 散热 | Active | 
| 显示分辨率 | 4x 4096x2160 @ 60Hz / 4x 5120x2880 @ 60Hz | 
| 图形APIs | Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 | 
| 计算APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL™ | 
| 支持Quadro NVLink网桥 | V | 
| 支持Quadro Sync II选配卡 | V | 
内建16GB HBM2内存,高达717 GB/s 频宽,为大数据计算的更佳方案
 
	
使用NVLink网桥连接两张GP100 ,加速GPU-GPU双向资料传输达80 GB/s ,以拓展专业应用性能
 
	
利用多张Quadro GPUs组合的性能可大幅度改善您的工作流程或执行大规模可视化效果