| GPU 架构 | Ampere | 
| CUDA 平行处理核心 | 10,752 | 
| NVIDIA Tensor 核心 | 336 | 
| NVIDIA RT 核心 | 84 | 
| GPU 内存 | 48 GB GDDR6 支持 ECC | 
| 单精度效能1 | 38.7 TFLOPS | 
| RT Core 效能1 | 75.6 TFLOPS | 
| Tensor 效能1 | 309.7 TFLOPS2 | 
| 内存接口 | 384-bit | 
| 内存带宽 | 768 GB/s | 
| 功耗 | 300 W | 
| 绘图总线 | PCI Express 4.0 x16 | 
| 显示连接器 | DP 1.4 (4)3 | 
| Form Factor | 4.4" H x 10.5" L 双寬度 | 
| 产品重量 | 1.179 kg | 
| 散热方式 | 主动式 | 
| 外部电源连接器 | 1x 8-pin | 
| 支持 vGPU 软件4 | NVIDIA® GRID®, NVIDIA Quadro® Virtual Data Center Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server | 
| 支持的 vGPU 配置 | 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 48 GB | 
| 同步输出 | 支持 Quadro Sync II | 
| NVLink 互连技术 | 112.5 GB/s (双向) | 
| NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+AV1 解码) | 
 1 峰值资料量基于GPU加速频率
2 使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS
3 RTX A6000的显示接口于使用vGPU软件时无法使用
4 在即将发布的NVIDIA虚拟GPU(vGPU)版本中将提供对RTX A6000 GPU的虚拟化支持