GPU 架构 | NVIDIA Ampere |
CUDA 并行处理核心 | 6,144 |
NVIDIA Tensor 核心 | 192 |
NVIDIA RT 核心 | 48 |
单精度效能1 | 19.2 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 37.4 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 153.4 TFLOPS2 |
GPU 内存 | 16 GB GDDR6 with ECC |
内存接口 | 256-bit |
内存带宽 | 448 GB/s |
功耗 | 140 W |
绘图总线 | PCI Express 4.0 x 16 |
显示接口 | DP 1.4 (4) |
板型 | 4.4" H x 9.5" L 单槽 |
产品重量 | 500 g |
散热方式 | 主动式 |
外部电源连接器 | 1x 6-pin PCle |
同步输出 | 支持 Quadro Sync II |
1 峰值数据基于GPU加速频率
2 使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS